更多产品详情请点击这里访问:www.jieke708.com

13751389195

返回首页

数显式电热鼓风干燥箱101系列

数显式电热鼓风干燥箱101系列

摘要:数显式电热鼓风干燥箱101系列

数显式电热鼓风干燥箱101系列

使用推荐:适合工矿企业、基础实验室和车间常规测试,不建议长时间不间断使用


一、用途:

供工矿企业,化验室科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
 

二、结构特点:

     温控器分指针式、数字式、智能型显示;
     外箱采用金属漆喷制、整体设计美观大方;
     适合中低端实验室和车间生产使用;
     内胆分为镜面不锈钢或镀锌板两种型号;
     工作室内搁板高度、搁板数量均可调节,方便存取不同规格样品;
     热风循环系统由低噪声风机和风道组成。工作室内温度均匀;
     箱门安装有双层钢化玻璃观察窗、能清晰地观察到箱内物品。

 

三、产品规格:

产品名称 型号 工作室规格mm
高X宽X深
外型规格mm
高X宽X深
电压
V
功率
KW
温度
指针电热
鼓风
干燥箱
101-0 350X350X350 590X660X520 220 0.8~1.6 室温+5~300
101-1 450X450X350 690X760X520 220 0.8~1.6 室温+5~300
101-2 550X550X450 790X870X640 220 1.6~2.4 室温+5~300
101-3 750X600X500 1050X980X700 220 2~3 室温+5~300
101-4 1000X800X800 1380X1210X1000 380 3~4.8 室温+5~300
指针
不锈钢胆
电热鼓风
干燥箱
101-0S 350X350X350 590X660X520 220 0.8~1.6 室温+5~300
101-1S 450X450X350 690X760X520 220 0.8~1.6 室温+5~300
101-2S 550X550X450 790X870X640 220 1.6~2.4 室温+5~300
101-3S 750X600X500 1050X980X700 220 2~3 室温+5~300
101-4S 1000X800X800 1380X1210X1000 380 3~4.8 室温+5~300
数显
电热鼓风
干燥箱
101-0A 350X350X350 590X660X520 220 0.8~1.6 室温+5~300
101-1A 450X450X350 690X760X520 220 0.8~1.6 室温+5~300
101-2A 550X550X450 790X870X640 220 1.6~2.4 室温+5~300
101-3A 750X600X500 1050X980X700 220 2~3 室温+5~300
101-4A 1000X800X800 1380X1210X1000 380 3~4.8 室温+5~300
数显
不锈钢胆
电热鼓风
干燥箱
101-0AS 350X350X350 590X660X520 220 0.8~1.6 室温+5~300
101-1AS 450X450X350 690X760X520 220 0.8~1.6 室温+5~300
101-2AS 550X550X450 790X870X640 220 1.6~2.4 室温+5~300
101-3AS 750X600X500 1050X980X700 220 2~3 室温+5~300
101-4AS 1000X800X800 1380X1210X1000 380 3~4.8 室温+5~300

 

上一篇:冷热冲击试验机
下一篇:没有了

Copyright © 2024 东莞市捷科自动化设备有限公司 版权所有   备案号:粤ICP备13047527号
电话:0769-85383032  联系人: 手机:13751389195  全国免费服务热线:13751389195

报价咨询

技术顾问

售后服务

报价专线13751389195

客户服务15820964773

客服邮箱85383087@163.com