产品中心
CPJ-3007投影仪正像型
摘要:捷科自动化设备有限公司代理台湾万濠CPJ-3007投影仪正像型, CPJ系列数字元测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器.
产品用途 | ||||||||||||||||||||||
CPJ系列数字元测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。数字式测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。数字式测量投影仪能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。 | ||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3000系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,坐标示值误差可达3+L/75)μm,数字式测量投影仪能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹,刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。 | ||||||||||||||||||||||
技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||
仪器型号 | 反像型 CPJ-3007 | |||||||||||||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 260*152 | ||||||||||||||||||||
玻璃台尺寸(mm) | 125*100 | |||||||||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 75 | |||||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 50 | |||||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 90(调焦) | |||||||||||||||||||||
仪器测量精度(μm) | 3+L/75(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 770*550*1100 | |||||||||||||||||||||
仪器重量 | 单位(kg) 120 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312 使用范围 > Ф300(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物镜 |
|
|||||||||||||||||||||
仪器电源 | 100V/240V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
总功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 RS-232数据输出 | |||||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 | |||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | |||||||||||||||||||||
仪器选配件 | 微型打印机、光学寻边器等 M2D -CPJ 软件等——详情请见投影仪附件明细 |
上一篇:没有了
下一篇:影像仪VMS-4030F
下一篇:影像仪VMS-4030F